🥊 AI 选股 PK
多支股票同台 PK → AI 仲裁员给"首选 / 备选 / 回避"三选一标签 + 5 维雷达 + A-H 折溢价 + 完整指标表。
视图:
摘要:AI 白话版 · 表格收起;专业:AI 专业版 · 表格自动展开
🧑⚖️
AI 仲裁员 · 综合 3 票
读完所有数据 + 6 学派打分,给三选一标签 + 关键分歧
正在比对 3 票的估值/盈利/增长/风险/学派打分… 通常 15-25 秒
ⓘ AI 仲裁基于已归档报告快照,不构成投资建议;数字以原始数据卡为准,口径差异请交叉验证。
📡 5 维归一化雷达
每维内 max=100, min=20;面积越大综合越优
📊 完整指标表 估值 / 盈利 / 增长 / 结构 / 风险 / 多派打分
| 指标 |
🇨🇳600519
贵州茅台酒股份有限公司
|
🇨🇳000858
宜宾五粮液股份有限公司
|
🇨🇳000568
泸州老窖股份有限公司
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 19.53 | 25.89 | 13.32 |
| PB | 5.96 | 2.55 | 2.57 |
| 股息率 | 4.03% | 6.14% | 6.42% |
| PE 5Y 分位 | 2.15% | 54.13% | 14.88% |
| 盈利 | |||
| ROE | 31.20% | 9.57% | 19.56% |
| 毛利率 | 90.67% | 78.90% | 86.40% |
| 净利率 | 48.88% | 28.08% | 40.89% |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | -2.12% | -35.21% | -22.18% |
| 净利同比 (TTM) | -7.09% | -44.00% | -26.26% |
| 结构 | |||
| 总市值 | 1.62 万亿 | 3261.7 亿 | 1325.0 亿 |
| 年化波动率 | 1.69% | 1.87% | 2.54% |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 12.12% | 34.31% | 21.81% |
| 1 月内解禁占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% |
| 成长派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% |
| 质量派 | 乐观 · 75% | 乐观 · 75% | 乐观 · 75% |
| 红利派 | 乐观 · 70% | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 65% |
| 趋势派 | 谨慎 · 70% | 谨慎 · 70% | 谨慎 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
点股票代码跳详情页回看原始快照。