🥊 AI 选股 PK
多支股票同台 PK → AI 仲裁员给"首选 / 备选 / 回避"三选一标签 + 5 维雷达 + A-H 折溢价 + 完整指标表。
视图:
摘要:AI 白话版 · 表格收起;专业:AI 专业版 · 表格自动展开
🧑⚖️
AI 仲裁员 · 综合 3 票
读完所有数据 + 6 学派打分,给三选一标签 + 关键分歧
正在比对 3 票的估值/盈利/增长/风险/学派打分… 通常 15-25 秒
ⓘ AI 仲裁基于已归档报告快照,不构成投资建议;数字以原始数据卡为准,口径差异请交叉验证。
📡 5 维归一化雷达
每维内 max=100, min=20;面积越大综合越优
📊 完整指标表 估值 / 盈利 / 增长 / 结构 / 风险 / 多派打分
| 指标 |
🇨🇳600276
江苏恒瑞医药股份有限公司
|
🇭🇰02359
无锡药明康德新药开发股份有限公司
|
🇭🇰01801
信达生物制药
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 37.14 | 24.26 | 116.54 |
| PB | 4.45 | 6.23 | 7.00 |
| 股息率 | 0.46% | 1.19% | 0.00% |
| PE 5Y 分位 | 1.90% | 68.82% | 3.59% |
| 盈利 | |||
| ROE | 12.46% | 30.21% | 7.01% |
| 毛利率 | 86.08% | — | — |
| 净利率 | 24.67% | 40.70% | 7.85% |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | 3.91% | 32.01% | 45.06% |
| 净利同比 (TTM) | 4.94% | 64.89% | 14.82% |
| 结构 | |||
| 总市值 | 2869.3 亿 | 6001.8 亿 | 1677.7 亿 |
| 年化波动率 | 1.35% | 4.58% | 3.87% |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 8.17% | 27.85% | 50.15% |
| 1 月内解禁占比 | — | — | — |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% |
| 成长派 | 谨慎 · 65% | 乐观 · 70% | 中性 · 50% |
| 质量派 | 乐观 · 75% | 乐观 · 75% | 谨慎 · 65% |
| 红利派 | 谨慎 · 65% | 中性 · 55% | 谨慎 · 65% |
| 趋势派 | 谨慎 · 70% | 乐观 · 70% | 乐观 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
点股票代码跳详情页回看原始快照。