🥊 AI 选股 PK
多支股票同台 PK → AI 仲裁员给"首选 / 备选 / 回避"三选一标签 + 5 维雷达 + A-H 折溢价 + 完整指标表。
视图:
摘要:AI 白话版 · 表格收起;专业:AI 专业版 · 表格自动展开
🧑⚖️
AI 仲裁员 · 综合 3 票
读完所有数据 + 6 学派打分,给三选一标签 + 关键分歧
正在比对 3 票的估值/盈利/增长/风险/学派打分… 通常 15-25 秒
ⓘ AI 仲裁基于已归档报告快照,不构成投资建议;数字以原始数据卡为准,口径差异请交叉验证。
📡 5 维归一化雷达
每维内 max=100, min=20;面积越大综合越优
📊 完整指标表 估值 / 盈利 / 增长 / 结构 / 风险 / 多派打分
| 指标 |
🇨🇳002594
比亚迪股份有限公司
|
🇭🇰01211
比亚迪股份有限公司
|
🇨🇳601633
长城汽车股份有限公司
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 31.03 | 26.84 | 16.73 |
| PB | 3.69 | 3.17 | 1.72 |
| 股息率 | 0.38% | 0.44% | 1.98% |
| PE 5Y 分位 | 51.90% | 47.27% | 8.26% |
| 盈利 | |||
| ROE | 11.15% | 11.15% | 10.58% |
| 毛利率 | 17.44% | — | 18.16% |
| 净利率 | 3.61% | 3.61% | 3.97% |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | -4.70% | 0.93% | 14.33% |
| 净利同比 (TTM) | -38.76% | -35.14% | -19.23% |
| 结构 | |||
| 总市值 | 8547.4 亿 | 8351.4 亿 | 1515.6 亿 |
| 年化波动率 | 1.71% | 1.88% | 1.99% |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 70.94% | 70.94% | 59.85% |
| 1 月内解禁占比 | — | — | — |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% |
| 成长派 | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
| 质量派 | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 65% |
| 红利派 | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 65% | 中性 · 55% |
| 趋势派 | 谨慎 · 55% | 中性 · 50% | 谨慎 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
点股票代码跳详情页回看原始快照。